Komunala Slovenska Bistrica - DOBRIŠKA VAS, DOBROVA PRI PRIHOVI, GLADOMES (hišne številke 35, 35A, 35B, 37, 37A, 37B, 39, 40, 40A, 41, 41A, 41B, 42, 43, 44, 44A, 45, 46, 46A, 46B, 46C, 47, 47A, 48, 49, 50, 51), MALAHORNA (hišne številke 8, 8a, 9, 10, 11, 27, 27a), MARKEČICA, OKOŠKA GORA, OPLOTNICA: Gmajna, Partizanska cesta (hišne številke od 1 do 55), Pohorska cesta (hišne številke od 8 dalje), POBREŽ, PRELOGE, PRIHOVA, RASKOVEC, SEVEC, STRAŽA PRI OPLOTNICI, UGOVEC (hišne številke od 2 do 28), VINARJE, VRHOLE PRI SLOVENSKIH KONJICAH (hišne številke od 20 do 105), ZGORNJE GRUŠOVJE, ZLOGONA GORA, ZLOGONA VAS

Avtor: kvidr

Veljavnost: 07.05.2020 - 07.02.2022

Posodobljeno: 30.12.2022 12:27

Januar
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Marec
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Maj
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Junij
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Julij
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Avgust
Po To Sr Če Pe So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
September
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Oktober
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
December
Po To Sr Če Pe So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Legenda